A Band consolidou o quarto lugar de audiência ao longo do fim de semana com as suas principais atrações. Craque Neto foi um deles. Sob o comando do Apito Final no domingo (18), o apresentador venceu a RedeTV!, que no mesmo horário exibiu o Geral do Povo.
Na sexta-feira (16), o Bora Brasil – Nacional fez 0,5 ponto de média e entregou para o Jogo Aberto – Nacional, que elevou os índices para 1,2 ponto. Os Donos da Bola, na sequência, amealhou 1,7 de média.
À noite, o Brasil Urgente SP, das 18h50 às 19h20, foi responsável por 3,7 pontos de média, sendo o melhor resultado da casa empatado com o Jornal da Band, no ar das 19h20 às 20h30.
Band chega a 1 ponto com futebol
Com o jogo da Supercopa Saudita entre Al-Nassr x Al-Hilal, a Band alcançou 1,3 ponto de audiência. A partida internacional foi ao ar na faixa vespertina.
O Programa do João, no ar no horário nobre, não passou de 0,6 ponto de média e acendeu o alerta vermelho na emissora. The Blacklist, no ar logo depois, oscilou para 0,7 ponto.
Apito Final atinge o 4º lugar
Com 1,4 ponto de média, o Apito Final com apresentação de Craque Neto ficou em quarto lugar no ranking do Ibope na Grande São Paulo. A RedeTV! ficou abaixo de 1,0 ponto com Geraldo Luís.
Com o Perrengue do Dia no horário mais nobre do domingo, a Band acumuou 2,1 pontos de média e o quarto lugar nos índices de audiência.
Confira as audiências da Band desta sexta (16), sábado (17) e domingo (18):
Sexta (16)
Desperta Brasil | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil – Nacional | 0,5 |
Jogo Aberto – Nacional | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,2 |
Os Donos da Bola | 1,7 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente – Nacional | 3,0 |
Brasil Urgente SP | 3,7 |
Jornal da Band | 3,7 |
Melhor da Noite | 2,1 |
Show da Fé | 0,6 |
Perrengue do Dia | 1,0 |
Hora Max: Operação Fronteira | 1,5 |
Jornal da Noite | 1,0 |
Esporte Total | 1,0 |
O Melhor do UFC | 0,8 |
Band Esporte | 0,5 |
Jornal da Band – Reprise | 0,6 |
Estação Cinema: Vingança ao Anoitecer | 0,5 |
Mais Info | 0,4 |
Sábado (17)
Vendo na TV | 0,4 |
Os Chocolix | 0,4 |
Vem Comigo | 0,6 |
O Diário de Mika | 0,4 |
Saúde e Você | 0,2 |
Direção Sobre Rodas | 0,3 |
Você Melhor | 0,1 |
Casa Decorada | 0,1 |
Acelerados | 0,2 |
Manhã BandNews | 0,5 |
Acelerados | 0,5 |
Você Torceu Aqui | 0,3 |
Agro | 0,3 |
Mundo dos Negócios | 0,3 |
Plantão da Band | 0,3 |
Igreja Maranata | 0,2 |
Supercopa Saudita: Al-Nassr x Al-Hilal | 1,3 |
Plantão da Band | 2,0 |
Band Esporte Clube | 1,1 |
Brasil Urgente – Nacional | 2,0 |
Brasil Urgente SP | 1,8 |
Jornal da Band | 2,1 |
Programado João | 0,6 |
The Blacklist | 0,7 |
MMA | 0,8 |
Telecatch | 0,5 |
Cine Privé: Prazeres no Paraíso | 0,6 |
Sex Privé Club | 0,3 |
Cinema na Madrugada: Bem-vindo à Selva | 0,4 |
Mais Info | 0,4 |
Domingo (18)
Band Kids | 0,5 |
Plantão Band | 0,4 |
Alma: Futebol Brasileiro | 0,3 |
Viva Sorte | 0,3 |
Show do Esporte I | 0,8 |
Stock Car: Etapa de Belo Horizonte | 0,8 |
Show do Esporte II | 1,5 |
Série B: Brusque x Coritiba | 0,7 |
Apito Final | 1,4 |
Perrengue na Band | 2,1 |
Top Cine: Corações de Ferro | 1,9 |
Canal Livre | 0,8 |
O Melhor do Linha de Combate | 0,5 |
Mais Info | 0,4 |
Sessão Especial: O Melhor Lance | 0,2 |
1º Jornal | 0,2 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].