Na manhã da última quarta-feira, 12 de novembro, a Globo consolidou a maior audiência da faixa matinal com o Bom Dia SP. A atração obteve mais que o dobro do melhor resultado do SBT.

Na faixa das 6h às 8h30, o Bom Dia São Paulo registrou 8,8 pontos de média, mais do queo suficiente para a liderança isolada na principal praça do país.
Das 8h30 às 9h30, o Bom Dia Brasil oscilou para 8,7 pontos de média. Das 9h30 às 10h35, o Encontro com Patricia Poeta bateu 6,9 pontos, enquanto o Mais Você angariou 6,5 pontos das 10h35 às 11h45.
Na faixa vespertina, a Sessão da Tarde com o filme Juntos e Enrolados foi responsável por 9,4 pontos de audiência. Na sequência da programação, o Boletim SP2 fechou com 9,8 pontos de média.
Record atinge recorde de audiência com enlatado
Na faixa das 23h55 à 0h31, a série Chicago Fire conquistou 4,4 pontos de média e 6,6 pontos de pico, além de 13% de share (número de televisores ligados) para a Record, contra menos de 3 pontos do SBT.
Na faixa completa de exibição, das 22h31 às 23h55, A Fazenda 17 somou o segundo lugar com média de 7,1 pontos, pico de 7,8 e participação de 15%, diante de 3,9 pontos do SBT.
Confira as audiências de Globo e Record desta quarta-feira, 12:
Tabela de Audiência – Globo
| Programas | Audiências |
|---|---|
| Bom dia SP | 8,8 |
| Bom dia Brasil | 8,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
| Mais Você | 6,5 |
| SP1 | 9,7 |
| Globo Esporte | 9,8 |
| Jornal Hoje | 10,0 |
| Terra Nostra | 11,2 |
| Sessão da Tarde: Juntos e Enrolados | 9,4 |
| SPTV | 9,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 12,8 |
| Êta Mundo Melhor! | 18,3 |
| SP2 | 20,7 |
| Dona de Mim | 21,2 |
| Jornal Nacional | 22,6 |
| Três Graças | 22,4 |
| Espiadinha Globoplay: Vermelho Sangue + Poderosas do Cerrado | 9,8 |
| Que História é Essa, Porchat? | 6,1 |
| Jornal da Globo | 5,3 |
| Conversa com Bial | 4,0 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,8 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,5 |
| Hora 1 | 4,8 |
Tabela de Audiência – Record
| Programas | Audiências |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã I | 1,5 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
| Fala Brasil | 3,6 |
| Hoje em Dia | 3,8 |
| Balanço Geral SP I | 4,9 |
| The Love School | 5,6 |
| Balanço Geral SP II | 5,1 |
| A Escrava Isaura | 3,8 |
| Cidade Alerta I | 3,4 |
| Cidade Alerta II | 5,3 |
| Cidade Alerta III | 7,1 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 6,5 |
| Mãe | 5,8 |
| Reis – O Pecado | 4,5 |
| A Fazenda 17 | 7,1 |
| Chicago Fire | 4,4 |
| JR 24hN- Madrugada | 2,9 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
| The Love School | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral – Madrugada | 0,7 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].
