O SBT apresentou ao telespectador a sua nova programação na última segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, com destaque para a estreia de Galvão Bueno no fim de noite com o Galvão F.C. após o Programa do Ratinho.

No primeiro duelo entre Galvão e Craque Neto, a vitória ficou na conta do narrador. A sua estreia no SBT rendeu 3,0 pontos de média, a vice-liderança empatada com a Record, enquanto o Apito Final amargou 0,5 ponto.
A vitória substancial foi um pingo de esperança depois de um dia difícil para o SBT. No horário nobre, o Jornal da Band teve um aumento de 16%, alcançando 3,6 pontos e superando em 46% o Aqui Agora e a novela Presente de Amor.
A superioridade da Band sobre o SBT foi vista mais cedo. O Jogo Aberto, por exemplo, conquistou sua 11ª vitória consecutiva contra o Alô Você, marcando 2,8 pontos contra 2,1 do canal rival.
Audiências detalhadas em 02/03/2026
Confira os principais índices de audiência consolidados na Grande São Paulo em 02/03/2026:
- Globo: Liderou com folga, com destaque para Três Graças (25,9) Jornal Nacional (24,0) e Coração Acelerado (20,9).
- Record: Manteve uma boa performance com Jornal da Record (8,0) e Coração de Mãe (6,3).
- Band: O Jornal da Band registrou 3,6 pontos de média e pico de 4,9, superando as atrações do SBT.
- SBT: Programas como Galvão F.C. (3,0) e Programa do Ratinho (3,0) apresentaram números modestos.
Jornal da Record passa por cima de rivais
O Jornal da Record desta segunda-feira (02), que foi exibido das 19h55 às 21h, registrou grande audiência e mais que o dobro da pontuação média da emissora terceira colocada na Grande São Paulo.
Apresentado por Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy, o telejornal obteve 8,0 pontos de média, 8,8 pontos de pico e 12% de participação em sua faixa de exibição.
A Band, na terceira colocação, marcou 3,3 pontos de média com o Jornal da Band e a novela Cruel Istambul. O SBT, em quarto, teve 2,5 pontos de média exibindo a novela Presente de Amor e o SBT Brasil.
Confira as audiências da TV aberta desta segunda-feira, 2 de fevereiro:
Audiência da TV – Ibope Atualizado (SP)
| Bom Dia SP | 8,0 |
| Bom Dia Brasil | 7,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
| Mais Você | 7,0 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 10,4 |
| Terra Nostra | 11,6 |
| Sessão da Tarde: Miss Simpatia 2 – Armada e Poderosa | 9,6 |
| Boletim SP2 | 12,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 14,5 |
| Êta Mundo Melhor! | 19,3 |
| SP2 | 21,0 |
| Coração Acelerado | 20,9 |
| Jornal Nacional | 24,0 |
| Três Graças I | 25,9 |
| Preview Falas Femininas | 25,5 |
| Três Graças II | 25,4 |
| Big Brother Brasil 26 | 18,6 |
| Tela Quente: Cine BBB – Mamonas: Eu Te Ai Lóve Iú I | 12,9 |
| Show da Velocidade | 11,6 |
| Tela Quente: Cine BBB – Mamonas: Eu Te Ai Lóve Iú II | 10,7 |
| Jornal da Globo | 7,2 |
| Rede BBB | 5,8 |
| Coração Acelerado – Reprise | 5,1 |
| Vai Que Cola | 4,2 |
| Hora 1 | 4,5 |
.
Audiência da Record
| Balanço Geral Manhã I | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
| Fala Brasil | 3,2 |
| Hoje em Dia | 3,6 |
| Balanço Geral SP I | 4,8 |
| Igreja Universal | 5,3 |
| Balanço Geral SP II | 5,3 |
| A Escrava Isaura | 4,2 |
| Cidade Alerta I | 3,9 |
| Cidade Alerta II | 4,7 |
| Cidade Alerta III | 6,0 |
| Cidade Alerta SP | 7,5 |
| Jornal da Record | 8,0 |
| Coração de Mãe | 6,3 |
| Reis – A Consequência | 3,9 |
| Chamas do Destino | 3,6 |
| Chicago P.D. | 2,5 |
| JR 24h – Madrugada | 1,3 |
| Entrelinhas | 0,4 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Balanço Geral – Madrugada | 0,6 |
Audiência do SBT
| Se Liga, Brasil – SP | 2,1 |
| Se Liga, Brasil | 2,4 |
| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Alô Você | 2,3 |
| Esmeralda | 2,7 |
| Meu Coração é Teu | 2,4 |
| Fofocalizando | 2,6 |
| Coração Indomável | 3,1 |
| Aqui Agora | 2,7 |
| Presente de Amor | 2,4 |
| SBT Brasil | 2,7 |
| Programa do Ratinho | 3,0 |
| Galvão FC | 3,0 |
| The Noite | 1,8 |
| Operação Mesquita | 1,1 |
| SBT Podnight | 0,9 |
| SBT Notícias | 1,0 |
.
Audiência da Band
| Igreja Universal | 0,0 |
| AgroBand | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,0 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 2,5 |
| Brasil Urgente SP | 2,7 |
| Jornal da Band | 3,6 |
| Cruel Istambul | 1,9 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Apito Final | 0,5 |
| O Melhor do Linha de Combate | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Entrelinhas | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].


