A novela turca Chamas do Destino, da Record, deu um show de audiência na última quarta-feira (15/04/2026), superando todas as atrações do SBT e da Band. A trama alcançou 4.0 pontos de média, garantindo a vice-liderança isolada e mostrando que o público fiel à Record está em alta.
A novela vai acabar na próxima sexta-feira, dia 24, e deixa um saldo positivo para a emissora.
Record celebra vitória contra o SBT
Em sua reta final, Chamas do Destino registrou sua melhor quarta-feira em 8 semanas. A novela turca conquistou 8,2% de participação entre os televisores ligados, um índice impressionante que a colocou à frente de programas do SBT e da Band, que não passaram de 3.5 pontos.
O desempenho da Record foi 15% maior do que nas quatro quartas-feiras anteriores, consolidando a segunda colocação na faixa horária das 22h41 às 23h41.
Como ficam os números da TV aberta?
Enquanto a Record comemora, o SBT amarga mais uma vez a terceira posição. Programas como o Balanço Geral Manhã registraram apenas 1.6 ponto, 31% menos que o principal concorrente.
Já Coração Indomável, com seu penúltimo capítulo, chegou a 3.8 pontos e superou a Band. Outro destaque foi Coração Acelerado, que atingiu 21.4 pontos, sua melhor marca em 8 semanas.
Confira as audiências da TV aberta desta quarta-feira, 15/04:
Confira os índices de audiência da Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! em 14/04. Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da Record TV – 15/04
| Programa | Pontos |
| Balanço Geral Manhã | 1,4 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,6 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 5,2 |
| The Love School | 6,0 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| A Escrava Isaura | 4,9 |
| Cidade Alerta | 4,5 |
| Cidade Alerta II | 6,6 |
| Cidade Alerta SP | 7,3 |
| Jornal da Record | 6,7 |
| Coração de Mãe | 6,0 |
| Reis – A Sucessão | 4,9 |
| Chamas do Destino | 4,0 |
| Chicago Fire | 2,2 |
| Jornal da Record 24h | 1,9 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| The Love School | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,4 |
Audiência da Record TV – 15/04
| Programa | Pontos |
| Balanço Geral Manhã | 1,4 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,6 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 5,2 |
| The Love School | 6,0 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| A Escrava Isaura | 4,9 |
| Cidade Alerta | 4,5 |
| Cidade Alerta II | 6,6 |
| Cidade Alerta SP | 7,3 |
| Jornal da Record | 6,7 |
| Coração de Mãe | 6,0 |
| Reis – A Sucessão | 4,9 |
| Chamas do Destino | 4,0 |
| Chicago Fire | 2,2 |
| Jornal da Record 24h | 1,9 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| The Love School | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,4 |
Audiência da Band – 15/04
| Programa | Pontos |
| Igreja Universal | 0,0 |
| AgroBand | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,0 |
| BandSports News | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,3 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 2,5 |
| Brasil Urgente SP | 3,5 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Guerra das Rosas | 1,5 |
| Show da Fé | 0,5 |
| Cine Clube: Refém | 0,8 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
Audiência da RedeTV! – 15/04
| Programa | Pontos |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Hora do Zap | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,3 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Rapidinhas da Fama | 0,4 |
| TV Fama | 1,3 |
| Superpop | 0,8 |
| Leitura Dinâmica | 0,5 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Fique ligado nas próximas semanas para mais análises sobre o mundo da TV! Acompanhe os desdobramentos das novelas e programas que movimentam a audiência brasileira.
Jamille Novaes é formada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), possui certificação em UX Writing para Transformação Digital, Comunicação Digital; e Data Jornalismo: Conceitos Introdutórios; e de Produção de Conteúdos Digitais. Atua como redatora há mais de 5 anos transitando entre diversos temas, que vão da economia popular ao mundo do entretenimento. Redes sociais: Linkedin: http://www.linkedin.com/in/jamille-pereira-novaes E-mail: [email protected]
