Atração que faz Silvia Abravanel torcer o nariz, o Bom Dia Esperança obteve audiência próxima do dorama Meu Amor das Estrelas. O feito de Deive Leonardo foi alcançado na terça-feira, 8 de julho.

Entre as duas edições do SBT Manhã, o Bom Dia Esperança amealhou 2,2 pontos de média e ocupou a terceira colocação no ranking de audiências da Grande São Paulo, a principal praça do país.
Mais tarde, logo após a exibição do Fofocalizando (3,2), Meu Amor das Estrelas angariou 2,6 pontos de média e o terceiro lugar no ranking do Ibope para o SBT. O Tá Na Hora oscilou para 2,7 pontos.
À noite, As Filhas da Senhora Garcia conquistou 3,5 pontos de média, apenas 0,4 ponto atrás do SBT Brasil (3,9). A nova novela mexicana estreou na última segunda-feira, 7 de julho.
Brasil Urgente tem tarde para esquecer na Band
Com o Mundial de Clubes, na Globo, monopolizando os televisores no fim de tarde, o Brasil Urgente consolidou um dos piores resultados de 2025.
Na faixa das 16h00 às 17h30, o Brasil Urgente – Nacional registrou 1,4 ponto de média. Das 17h30 às 19h20, a versão paulista do telejornal da Band subiu para 1,8 ponto de audiência.
Confira as audiências de SBT e Band desta terça-feira, 8 de julho:
Audiência do dia – SBT
Programas | Audiência | Participação |
SBT Manhã – 1ª Edição | 1,8 | 11,1% |
Bom Dia Esperança | 2,2 | 11,2% |
SBT Manhã – 2ª Edição | 2,3 | 10,4% |
Bom Dia e Cia | 1,7 | 7,1% |
Primeiro Impacto | 2,3 | 8,7% |
Alô Você | 2,8 | 8,2% |
Chaves | 3,0 | 7,4% |
A Caverna Encantada | 3,2 | 7,7% |
A Usurpadora | 3,4 | 7,7% |
Fofocalizando | 3,1 | 6,6% |
Meu Amor das Estrelas | 2,6 | 4,9% |
Tá na Hora | 2,7 | 4,5% |
SBT Brasil | 3,9 | 6,2% |
As Filhas da Senhora Garcia | 3,5 | 5,4% |
Chaves | 3,3 | 5,4% |
Programa do Ratinho | 4,5 | 8,7% |
Cine Espetacular: Dennis o Pimentinha | 3,5 | 9,4% |
The Noite | 1,7 | 7,2% |
Operação Mesquita | 1,2 | 6,2% |
SBT Podnight | 1,0 | 6,0% |
SBT Notícias | 1,3 | 8,9% |
SBT Manhã – Madrugada | 1,3 | 10,4% |
Audiência do dia – Band
Programas | Audiência | Participação |
Giro de Notícias | 0,1 | 0,6% |
Valor da Vida | 0,1 | 0,5% |
Agro Band | 0,1 | 0,4% |
Bora Brasil | 0,5 | 1,8% |
Jogo Aberto | 1,6 | 4,7% |
Os Donos da Bola | 2,0 | 4,9% |
Melhor da Tarde | 1,0 | 2,3% |
Brasil Urgente | 1,6 | 2,9% |
Jornal da Band | 2,4 | 3,9% |
Café com Aroma de Mulher | 0,9 | 1,3% |
Religioso | 0,3 | 0,5% |
Master Chef Amadores | 1,4 | 2,9% |
Jornal da Noite | 0,6 | 1,9% |
Esporte Total | 0,6 | 2,4% |
Band Esporte | 0,4 | 1,9% |
+Info | 0,3 | 1,8% |
Jornal da Band – Reprise | 0,3 | 2,2% |
Game Show BandBet | 0,1 | 0,7% |
Direto da Brasa | 0,0 | 0,3% |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].