Ibope da TV: Com barraco generalizado, Casos de Família bate Leo Dias com folga; Band vai mal de manhã
Nesta quarta, 20, o Casos de Família ocupou a terceira posição no ranking de audiências da Grande SP. A atração, que contou com um barraco generalizado, venceu o Melhor da Tarde com Leo Dias, da Band.

O programa comandado por Christina Rocha foi ao ar das 15h02 às 16h01 e registrou 3,0 pontos de audiência, 3,5 pontos de pico e 7% de share (número de televisores sintonizados), enquanto a Band ficou abaixo dos 2,0 pontos.
À noite, o Programa do Ratinho foi ao ar das 22h48 às 23h53 e conquistou a segunda colocação na Grande São Paulo. Na média geral, a atração do SBT registrou 4,2 pontos de audiência, 5,9 pontos de pico e 8% de participação.
Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada, a Record, ficou com 3,2 pontos de média durante a exibição de um programa jornalístico, o Patrulha das Fronteiras.
Band tem audiência pífia de manhã
A Band colecionou 0,2 ponto de média na faixa matinal com o Giro de Notícias, jornalístico da BandNews, seguido pela reprise da novela Valor da Vida e pelo programa Agro Band.
A situação “melhorou” com o Bora Brasil, que somou 0,3 ponto de média. O Jogo Aberto elevou os índices para 1,6 ponto de média. A versão local, das 12h às 13h, deu um salto enorme para 2,9 pontos.
Confira as audiências de SBT e Band desta quarta-feira, 20 de agosto:
Audiência do dia – SBT
Programas | Audiência | Participação |
SBT Manhã – 1ª Edição | 1,9 | 10% |
Bom Dia Esperança | 1,7 | 7% |
SBT Manhã – 2ª Edição | 2,0 | 8% |
Bom Dia e Cia | 1,0 | 4% |
Primeiro Impacto | 2,3 | 9% |
Alô Você | 2,3 | 7% |
Maria do Bairro | 3,1 | 7% |
Casos de Família | 3,0 | 7% |
Fofocalizando | 3,1 | 7% |
A Caverna Encantada | 2,2 | 4% |
Chaves | 2,4 | 4% |
Aqui Agora | 2,8 | 4% |
SBT Brasil | 3,6 | 5% |
As Filhas da Senhora Garcia | 5,2 | 8% |
Programa do Ratinho | 4,2 | 8% |
Arena SBT | 2,2 | 7% |
The Noite | 1,2 | 5% |
Operação Mesquita | 0,9 | 5% |
SBT Podnight | 0,8 | 6% |
SBT Notícias | 1,1 | 8% |
SBT Manhã – Madrugada | 1,5 | 11% |
Audiência do dia – Band
Programas | Audiência | Participação |
Giro de Notícias | 0,2 | 0% |
Valor da Vida | 0,2 | 1% |
Agro Band | 0,2 | 0% |
Bora Brasil | 0,3 | 1% |
Jogo Aberto | 2,2 | 6% |
Jogo Aberto SP | 2,9 | 8% |
Os Donos da Bola | 2,0 | 5% |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2% |
Brasil Urgente | 2,4 | 4% |
Brasil Urgente SP | 2,6 | 4% |
Jornal da Band | 2,6 | 4% |
Café com Aroma de Mulher | 1,2 | 1% |
Show da Fé | 0,3 | 0% |
Perrengue do Dia | 0,4 | 0% |
Melhor da Noite | 0,4 | 0% |
Jornal da Noite | 0,5 | 1% |
Esporte Total | 0,3 | 1% |
Fórmula Band | 0,2 | 0% |
+Info | 0,2 | 1% |
Jornal da Band | 0,3 | 2% |
Game Show BandBet | 0,2 | 1% |
Jantar o Que | 0,0 | 0% |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].