A Globo conquistou altos índices de audiência na última quarta-feira, 15 de outubro, com o clássico Santos x Corinthians, pelo Brasileirão 2025.
No ar na faixa das 21h20 às 23h30, Santos x Corinthians amealhou 21,8 pontos de média e entregou para o Segue o Jogo, que no fim da noite emplacou 13,0 pontos de audiência.
Na madrugada, o Que História é Essa, Porchat? conseguiu a liderança de audiência com 8,8 pontos de média. O Jornal da Globo foi ao ar logo depois e somou 6,6 pontos.
No final da faixa, Vai Que Cola anotou 4,2 pontos de média na sessão Comédia na Madrugada e 4,1 pontos com o Hora 1, ambos líderes de audiência.
A Fazenda 17 supera os números do Brasileirão
A Fazenda 17, sob o comando por Adriane Galisteu, garantiu a melhor quarta-feira, com 6,7 de média, superando em mais de 86% o SBT, que ficou na terceira posição com 3,6 pontos. O pico foi de 8,1 pontos e a participação de 13%.
O reality bateu Botafogo x Flamengo, pelo Brasileirão, que rendeu 6,6 pontos de média, 8,3 de pico e 10% de share, enquanto o SBT anotou 3,8 pontos exibindo Coração Indomável, A.Mar e o SBT Brasil.
Confira as audiências de Globo e Record desta quarta-feira, 15:
Audiência do dia – Globo
Programa | Audiência |
---|---|
Bom Dia SP | 8,4 |
Bom Dia Brasil | 8,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
Mais Você | 7,3 |
SP1 | 9,7 |
Globo Esporte | 9,5 |
Jornal Hoje | 10,4 |
Terra Nostra | 12,1 |
Sessão da Tarde: Professor Peso Pesado | 10,8 |
Boletim SP2 | 13,0 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 16,9 |
Êta Mundo Melhor! | 20,8 |
SP2 | 22,7 |
Dona de Mim | 22,8 |
Jornal Nacional | 23,7 |
Vale Tudo | 26,8 |
Brasileirão: Santos x Corinthians | 21,8 |
Segue o Jogo | 13,0 |
Que História é Essa, Porchat? | 8,8 |
Jornal da Globo | 6,6 |
Conversa com Bial | 5,6 |
Dona de Mim – Reprise | 5,1 |
Vai Que Cola | 4,2 |
Hora 1 | 4,9 |
Audiência do dia – Record
Programa | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã 1 | 1,3 |
Balanço Geral Manhã 2 | 1,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
Fala Brasil | 3,3 |
Hoje em Dia | 3,5 |
Balanço Geral SP 1 | 4,1 |
The Love School | 4,6 |
Balanço Geral SP 2 | 4,5 |
A Escrava Isaura | 3,8 |
Cidade Alerta 1 | 3,7 |
Cidade Alerta 2 | 4,9 |
Cidade Alerta 3 | 5,3 |
Cidade Alerta SP | 5,9 |
Jornal da Record | 6,1 |
Aquecimento Futebol | 5,3 |
Brasileirão: Botafogo x Flamengo | 6,5 |
O Senhor e a Serva | 4,5 |
A Fazenda 17 | 6,7 |
JR 24h – Madrugada | 3,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
The Love School | 0,5 |
Igreja Universal | 0,4 |
Audiência do dia – SBT
Programa | Audiência |
---|---|
SBT Manhã – 1ª Edição | 3,1 |
SBT Manhã – 2ª Edição | 2,9 |
Bom Dia & Cia | 2,3 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Alô Você | 2,7 |
Maria do Bairro | 3,9 |
Rubi | 3,0 |
Fofocalizando | 2,7 |
Casos de Família | 2,8 |
Aqui Agora | 3,2 |
Coração Indomável | 3,5 |
SBT Brasil | 3,8 |
A.Mar | 5,4 |
Programa do Ratinho | 3,4 |
Arena SBT | 2,2 |
The Noite | 1,4 |
Operação Mesquita | 1,2 |
SBT Podnight | 0,9 |
SBT Notícias | 1,2 |
SBT Manhã – Madrugada | 1,3 |
Audiência do dia – Band
Programa | Audiência |
---|---|
Giro de Notícias | 0,1 |
Valor da Vida | 0,1 |
AgroBand | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,3 |
Jogo Aberto | 1,3 |
Jogo Aberto SP | 2,5 |
Os Donos da Bola | 2,1 |
Melhor da Tarde | 1,1 |
Brasil Urgente | 2,6 |
Brasil Urgente SP | 3,3 |
Jornal da Band | 3,2 |
Cruel Istambul | 1,2 |
Show da Fé | 0,3 |
Perrengue do Dia | 0,6 |
Melhor da Noite | 0,3 |
Jornal da Noite | 0,4 |
Esporte Total | 0,5 |
The Love School | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].