Na tarde desta terça-feira, 15 de julho, o SBT apostou em uma mudança de última hora que abriu um buraco na programação e perdeu na disputa com o Brasil Urgente, da Band.

Após Meu Amor das Estrelas, que somou 2,1 pontos de média, Chaves amealhou 1,8 ponto de média, o mesmo resultado da versão nacional do Tá Na Hora. A Band somou 2,1 pontos.
O seriado mexicano foi ao ar no fim da tarde por não ter ganhado espaço após o Alô Você, que rendeu 3,1 pontos de média. O jornalístico de Luiz Bacci entregou para A Caverna Encantada, que fez 2,7 pontos.
Com Tiago Leifert na narração, a Copa Sul-Americana arrematou 3,2 pontos de média com Independiente Del Valle x Vasco. O Programa do Ratinho oscilou para 3,1 pontos de audiência.
Band vence o SBT com o Brasil Urgente
A mudança brusca na grade do SBT ajudou o Brasil Urgente. Da 16h às 17h30, o programa anotou 2,1 pontos de média. Das 17h30 às 19h20, o jornalítico elevou a média para 2,5 pontos.
Na expectativa para as novidades, o Melhor da Tarde amargou 0,9 ponto de média. O programa recebeu de Os Donos da Bola (2,0), que veio embalado pelo bom desempenho do Jogo Aberto SP (2,2).
Confira as audiências de SBT e Band desta terça-feira, 15 de julho:
Audiência do dia – SBT
Programas | Audiência | Participação |
SBT Manhã – 1ª Edição | 1,7 | 10,8% |
Bom Dia Esperança | 1,8 | 9,6% |
SBT Manhã – 2ª Edição | 2,0 | 9,6% |
Bom Dia e Cia | 1,3 | 5,3% |
Primeiro Impacto | 2,2 | 8,3% |
Alô Você | 3,1 | 9,0% |
A Caverna Encantada | 2,7 | 6,9% |
A Usurpadora | 3,1 | 7,9% |
Fofocalizando | 3,1 | 7,7% |
Meu Amor das Estrelas | 2,1 | 4,6% |
Chaves | 1,8 | 3,5% |
Tá na Hora | 2,3 | 4,0% |
Tá na Hora SP | 2,5 | 4,3% |
SBT Brasil | 3,6 | 5,7% |
As Filhas da Senhora Garcia | 2,8 | 4,3% |
Copa Sul-Americana: Independiente del Valle x Vasco | 3,3 | 5,8% |
Programa do Ratinho | 3,1 | 8,4% |
The Noite | 2,1 | 8,5% |
Operação Mesquita | 1,6 | 8,3% |
SBT PodNight | 1,3 | 7,8% |
SBT Notícias | 1,3 | 9,6% |
SBT Manhã – Madrugada | 1,4 | 10,7% |
Audiência do dia – Band
Programas | Audiência | Participação |
Giro de Notícias | 0,0 | 0,1% |
Valor da Vida | 0,1 | 0,6% |
Agro Band | 0,2 | 1,1% |
Bora Brasil | 0,5 | 2,1% |
Jogo Aberto – Nacional | 1,3 | 4,1% |
Jogo Aberto SP | 2,2 | 6,1% |
Os Donos da Bola | 2,0 | 5,3% |
Melhor da Tarde | 0,9 | 2,2% |
Brasil Urgente | 2,3 | 4,7% |
Jornal da Band | 3,0 | 4,9% |
Café com Aroma de Mulher | 1,4 | 2,3% |
Religioso | 0,4 | 0,7% |
MasterChef Amadores | 1,5 | 3,2% |
Jornal da Noite | 0,7 | 2,7% |
Esporte Total | 0,6 | 3,1% |
Band Esporte | 0,4 | 2,5% |
Mais Info | 0,3 | 1,8% |
Jornal da Band – Reprise | 0,2 | 1,7% |
Game Show BandBet | 0,1 | 1,1% |
Direto da Brasa | 0,1 | 0,7% |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].