No fim de noite da última quarta-feira, 9 de julho, o SBT reconquistou a vice-liderança de audiência com o Programa do Ratinho, que num momento raro voltou a vencer o Power Couple, da Record.
Após a exibição de Chaves (2,8), o Programa do Ratinho amealhou 4,6 pontos de média, o que valeu a maior audiência para o canal paulista no dia.
O Arena SBT, com 2,1 pontos de média, derrubou a emissora para a terceira colocação. A troca de programas ajudou o Power Couple, que retomou o segundo lugar de audiência para a Record.
Na madrugada, o The Noite (1,5), Operação Mesquita (1,4), SBT Podnight (1,0), SBT Notícias (1,2) e SBT Manhã – Madrugada (1,5), bateram Record e Band nos índices do Ibope.
Band tem manhã complicada
A manhã da Band começou no traço de audiência tanto com Igreja das Nações quanto Giro de Notícias. Valor da Vida subiu para 0,2 ponto.
A emissora paulista caiu para 0,0 ponto mais uma vez com Agro Band. O Bora Brasil SP (0,4) e Bora Brasil – Nacional (0,5) fizeram sala para o Jogo Aberto, que cravou 1,9 ponto.
Confira as audiências de SBT e Band desta quarta-feira, 9 de julho:
Audiência do dia – SBT
Programas | Audiência | Participação |
SBT Manhã – 1ª Edição | 1,5 | 10,6% |
Bom Dia Esperança | 1,5 | 8,5% |
SBT Manhã – 2ª Edição | 1,6 | 7,9% |
Bom Dia e Cia | 1,2 | 5,0% |
Primeiro Impacto | 2,7 | 8,8% |
Alô Você | 2,5 | 6,5% |
Chaves | 2,8 | 6,5% |
A Caverna Encantada | 2,7 | 5,9% |
A Usurpadora | 3,6 | 7,5% |
Fofocalizando | 3,8 | 7,2% |
Meu Amor das Estrelas | 3,0 | 5,1% |
Tá na Hora | 3,0 | 4,8% |
SBT Brasil | 3,7 | 5,7% |
As Filhas da Senhora Garcia | 3,0 | 4,7% |
Chaves | 2,8 | 4,6% |
Programa do Ratinho | 4,6 | 9,0% |
Arena SBT | 2,1 | 5,5% |
The Noite | 1,5 | 5,8% |
Operação Mesquita | 1,4 | 6,8% |
SBT PodNight | 1,0 | 5,9% |
SBT Notícias | 1,2 | 8,5% |
SBT Manhã | 1,5 | 11,8% |
Programas e Audiência – Band
Programas | Audiência | Participação |
Giro de Notícias | 0,0 | 0,1% |
Valor da Vida | 0,2 | 1,1% |
Agro Band | 0,0 | 0,2% |
Bora Brasil | 0,5 | 1,7% |
Jogo Aberto | 1,8 | 4,8% |
Jogo Aberto SP | 2,1 | 5,3% |
Os Donos da Bola | 1,9 | 4,4% |
Melhor da Tarde | 1,0 | 2,0% |
Brasil Urgente | 2,0 | 3,3% |
Jornal da Band | 3,3 | 5,1% |
Café com Aroma de Mulher | 1,2 | 1,8% |
Religioso | 0,3 | 0,5% |
Perrengue do Dia | 0,8 | 1,5% |
Melhor da Noite | 1,0 | 2,1% |
Jornal da Noite | 0,8 | 2,4% |
Esporte Total | 0,7 | 2,7% |
Fórmula Band | 0,6 | 3,3% |
+Info | 0,5 | 2,8% |
Jornal da Band – Reprise | 0,5 | 3,5% |
Game Show BandBet | 0,4 | 3,1% |
De Onde Vem | 0,3 | 2,5% |
Direto da Brasa | 0,2 | 1,6% |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].