Com Canal Viva, Globo lidera o ranking da TV por assinatura em abril

O Salvador da Pátria

Lima Duarte (Sassá Mutema) em O Salvador da Pátria; em abril, Canal Viva lidera na TV por assinatura (Imagem: Bazilio Calazans / Globo)

A Globo mais uma vez dominou o ranking da TV por assinatura com os seus canais pagos. O Canal Viva, recheada de novelas, séries e programas de sucesso da emissora carioca conquistou o primeiro lugar em audiência entre os mais de 40 canais concorrentes.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede as 15 principais praças do país, o Viva registrou 0,26 ponto de média e 0,70% de share (número de televisores ligados) nas 24 horas. A GloboNews ficou em segundo lugar com 0,23 ponto de média e 0,63% de participação.

Em terceiro lugar e bastante beneficiado pelo sucesso do BBB 2021, o Multishow, com 0,21 ponto de média e 0,55% de share. Os canais do Grupo Globo ocuparam o Top 3 mais uma vez e mostraram o poder do conglomerado da família Marinho também no universo da TV por assinatura.

Em quarto lugar apareceu o Discovery Kids, com 0,16 ponto de média e 0,43% de participação. A Universal TV surgiu na cola com 0,16 ponto de média e 0,42% de share. O Cartoon Network veio na sequência com 0,15 ponto de média e 0,39% de participação. Em sétimo lugar, o AXN, dedicado a séries e filmes, com 0,15 ponto de média e 0,39% de share. O Discovery Channel ficou em oitavo lugar com média de 0,14 ponto e 0,37% de participação.

Canal de esporte mais visto do país, o SporTV garantiu o nono lugar com média de 0,13 ponto e 0,35% de participação. Quem fechou o Top 10 da TV por assinatura no mês passado foi o Megapix, com 0,13 de média e 0,34% de share.

Confira o ranking completo:

1 – Viva: 0,26 ponto e 0,70% de share

2 – GloboNews: 0,23 e 0,63%

3 – Multishow 0,21 e 0,55%

4 – Discovery Kids: 0,16 e 0,43%

5 – Universal TV: 0,16 e 0,42%

6 – Cartoon Network 0,15 e 0,39%

7 – AXN: 0,15 e 0,39%

8 – Discovery Channel: 0,14 e 0,37%

9 – SporTV: 0,13 e 0,35%

10 – Megapix: 0,13 e 0,34%

11 – TNT: 0,12 e 0,32%

12 – Gloob: 0,11 e 0,30%

13 – Home & Health: 0,09 e 0,24%

14 – Space: 0,09 e 0,23%

15 – Fox Sports: 0,08 e 0,22%

16 – ESPN Brasil: 0,08 e 0,21%

17 – TNT Séries: 0,07 e 0,20%

18 – TLC: 0,07 e 0,20%

19 – Star Channel: 0,07 e 0,19%

20 – CNN Brasil: 0,07 e 0,18%

21 – Warner Channel 0,06 e 0,17%

22 – Nickelodeon: 0,06 e 0,16%

23 – GNT: 0,06 e 0,16%

24 – ID: 0,06 e 0,16%

25 – Telecine Action: 0,06 e 0,15%

26 – Comedy Central 0,05 e 0,15%

27 – Animal Planet: 0,05 e 0,14%

28 – Telecine Pipoca: 0,05 e 0,14%

29 – Boomerang: 0,05 e 0,14%

30 – FX: 0,05 e 0,13%

31 – Telecine Premium: 0,05 e 0,13%

32 – Cinemax: 0,04 e 0,12%

33 – NatGeo: 0,04 e 0,12%

34 – SporTV 2: 0,04 e 0,11%

35 – Canal Brasil: 0,04 e 0,11%

36 – History Channel: 0,04 e 0,11%

37 – Studio Universal: 0,04 e 0,10%

38 – Sony: 0,04 e 0,10%

39 – Telecine Fun: 0,04 e 0,10%

40 – Paramount Network: 0,03 e 0,09%

41 – Star Life: 0,03 e 0,08%

42 – Disney Channel: 0,03 e 0,08%

43 – BandNews: 0,03 e 0,08%

44 – Nick Jr: 0,03 e 0,08%

45 – Telecine Touch: 0,03 e 0,07%

46 – NatGeo Wild: 0,03 e 0,07%

47 – Discovery Turbo: 0,03 e 0,07%

48 – SporTV 3: 0,02 e 0,06%

49 – Disney Jr: 0,02 e 0,06%

50 – ESPN: 0,02 e 0,06%

Paulo Carvalho
Escrito por

Paulo Carvalho

Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].