Sem Eternamente Apaixonados na grade da tarde, o SBT promoveu novas mudanças nesta segunda-feira, 16. O Fofocalizando foi um dos destaques pelo posto de terceira atração mais vista do canal.

A atração liderada por Leo Dias, Cariúcha, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano emplacou 3,6 pontos de média, o suficiente para o terceiro lugar isolado na Grande São Paulo.
Meu Amor das Estrelas, mantido na programação até segunda ordem, foi responsável por 2,3 pontos de média. O Tá Na Hora angariou 2,6 pontos em seu novo horário, das 17h45 às 19h45.
À noite, o seriado Chaves cravou 4,1 pontos de audiência e dividiu o título de atração mais vista do SBT no dia ao lado do Programa do Ratinho (4,1).
Brasil Urgente briga pelo 3º lugar
O Brasil Urgente oscilou entre 2,4 e 3,2 pontos com suas versões nacional e local, o que rendeu mais um dia de briga com o SBT, que no mesmo horário apostou no Fofocalizando, dorama e Tá Na Hora.
À noite, Galvão e Amigos anotou 0,9 ponto de média antes de NBA com Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers (0,6), e apenas 0,4 ponto em seu retorno, no fim de noite.
Confira as audiências de SBT e Band desta segunda-feira, 17 de junho:
Audiência de Programas de TV – SBT
| SBT Manhã | 2,3 | 
| Bom Dia Esperança | 2,4 | 
| Bom Dia & Cia | 1,3 | 
| Primeiro Impacto | 2,6 | 
| Alô Você | 3,3 | 
| Chaves | 3,3 | 
| A Caverna Encantada | 2,7 | 
| A Usurpadora | 3,3 | 
| Fofocalizando | 3,6 | 
| Meu Amor das Estrelas | 2,3 | 
| Tá na Hora | 2,6 | 
| SBT Brasil | 3,4 | 
| Chaves | 4,1 | 
| A Caverna Encantada | 3,4 | 
| Chapolin | 3,8 | 
| Programa do Ratinho | 4,1 | 
| The Noite | 2,8 | 
| Operação Mesquita | 1,8 | 
| SBT Podnight | 1,4 | 
| SBT Notícias | 1,1 | 
| SBT Manhã Madrugada | 1,8 | 
Audiência de Programas de TV – Band
| Igreja das Nações | 0,2 | 
| Jornal BandNews | 0,2 | 
| Interprograma | 0,2 | 
| AgroBand | 0,2 | 
| Bora Brasil SP | 0,2 | 
| Bora Brasil | 0,4 | 
| Jogo Aberto | 1,3 | 
| Jogo Aberto SP | 2,4 | 
| Os Donos da Bola | 2,0 | 
| Melhor da Tarde | 1,2 | 
| Brasil Urgente | 2,4 | 
| Brasil Urgente SP | 3,2 | 
| Jornal da Band | 3,4 | 
| Café com Aroma de Mulher | 1,5 | 
| Galvão e Amigos | 0,9 | 
| NBA: Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers | 0,6 | 
| Galvão e Amigos | 0,4 | 
| Jornal da Noite | 0,3 | 
| Esporte Total | 0,4 | 
| Resenha do Galinho | 0,2 | 
| +info | 0,1 | 
| WEC: 24h de Le Mans | 0,2 | 
| Game Show BandBet | 0,1 | 
| Na Cozinha com Helô | 0,1 | 
| O Melhor Prato | 0,1 | 
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].
