Em dia de cão, SBT é “salvo” por atrações da Televisa; Craque Neto “supera” Benjamin Back: Ibope da TV
O SBT encarou mais um desafio para manter os números acima dos 3 pontos de audiência ao longo da quarta-feira, 16 de julho. A emissora conseguiu se superar com Chaves e As Filhas da Senhora Garcia.

À noite, As Filhas da Senhora Garcia bateu recorde de audiência com 3,9 pontos de média e 6% de share (número de televisores ligados). A Record foi vice-líder com 6 pontos.
Chaves foi ao ar na sequência da programação e rendeu 4,0 pontos de média e 7% de participação. O Programa do Ratinho anotou 3,9 pontos de audiência e 7% de televiores ligados.
Na parte da manhã, o Primeiro Impacto recebeu abaixo dos 2 pontos do Bom Dia e Cia e elevou os índices do SBT para 2,4. Com Luiz Bacci, o Alô Você angariou 2,5 pontos de média e 7% de share.
Craque Neto, na Band, supera os números de Benjamin Back, no SBT
Craque Neto esteve à frente da edição ao vivo de Os Donos da Bola, entre 13h e 14h30, e assegurou 1,8 ponto de média e 4% de participação.
Benjamin Back, por sua vez, amargou 1,6 ponto de média e 4% de televisores ligados no período completo do Arena SBT no ar, das 23h21 à 0h40.
Confira as audiências de SBT e Band desta quarta-feira, 16 de julho:
Audiência do dia – SBT
Programas | Audiência | Participação |
SBT Manhã – 1ª Edição | 1,6 | 10,3% |
Bom Dia Esperança | 1,9 | 10,2% |
SBT Manhã – 2ª Edição | 2,1 | 9,7% |
Bom Dia e Cia | 1,6 | 6,8% |
Primeiro Impacto | 2,4 | 9,3% |
Alô Você | 2,5 | 7,7% |
Chaves | 2,9 | 7,5% |
A Caverna Encantada | 2,5 | 6,4% |
A Usurpadora | 2,8 | 7,0% |
Fofocalizando | 3,2 | 8,0% |
Meu Amor das Estrelas | 2,3 | 4,8% |
Tá na Hora | 2,5 | 4,3% |
SBT Brasil | 3,1 | 5,1% |
As Filhas da Senhora Garcia | 3,9 | 6,4% |
Chaves | 4,0 | 7,0% |
Programa do Ratinho | 3,9 | 7,7% |
Arena SBT | 1,6 | 4,4% |
The Noite | 1,5 | 6,5% |
Operação Mesquita | 1,2 | 6,7% |
SBT PodNight | 1,0 | 7,1% |
SBT Notícias | 1,3 | 10,6% |
SBT Manhã – Madrugada | 1,8 | 14,4% |
Audiência do dia – Band
Programas | Audiência | Participação |
Giro de Notícias | 0,0 | 0,2% |
Valor da Vida | 0,2 | 1,1% |
Agro Band | 0,2 | 0,9% |
Bora Brasil | 0,3 | 1,4% |
Jogo Aberto | 1,7 | 5,3% |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,6% |
Os Donos da Bola | 1,8 | 4,7% |
Melhor da Tarde | 0,9 | 2,3% |
Brasil Urgente | 2,3 | 4,7% |
Jornal da Band | 2,9 | 4,7% |
Café com Aroma de Mulher | 1,3 | 2,0% |
Religioso | 0,4 | 0,6% |
Perrengue do Dia | 0,5 | 0,9% |
Melhor da Noite | 0,6 | 1,4% |
Jornal da Noite | 0,6 | 2,0% |
Esporte Total | 0,5 | 2,4% |
Fórmula Band | 0,2 | 1,6% |
+Info | 0,3 | 1,8% |
Jornal da Band – Reprise | 0,3 | 2,4% |
Game Show BandBet | 0,1 | 0,7% |
Do Simples ao Espetáculo | 0,1 | 0,6% |
Os dados são consolidados pleo Ibope na Grande São Paulo.

Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].