Ibope da TV: Globo cresce 5 pontos entre História de Amor e A Viagem; Balanço Geral SP bomba na Record
Nesta terça-feira, 29 de julho, a Globo levou ao ar História de Amor e A Viagem na programação da tarde e viu um crescimento importante em São Paulo, a principal praça do país.

Após o Jornal Hoje (10,4), a emissora carioca exibiu História de Amor e consolidou 11,9 pontos de audiência. A Sessão da Tarde veio logo após com Nunca Te Esquecereu (10,9) e o Boletim SP2 (14,6).
No Vale a Pena Ver De Novo, A Viagem deu um salto para a Globo: 17,0 pontos de audiência, sendo líder no Ibope do começo ao fim. A Record ficou na casa dos 6 pontos com o Cidade Alerta.
À noite, o noticiário ao vivo do Jornal Nacional rendeu 22,7 pontos de média. Mais cedo, o SP2, telejornal local, obteve a segunda maior audiência do dia: 23,1 pontos.
Ranking de Audiência da Tarde
| Posição | Programa | Audiência |
|---|---|---|
| 1º | A Viagem (TV Globo) | 17.0 pts |
| 2º | História de Amor (TV Globo) | 11.9 pts |
| 3º | Balanço Geral (Record TV) | 5.9 pts |
Balanço Geral SP crava alta audiência na Record
Das 10h54 às 15h30, o Balanço Geral SP com apresentação de Eleandro Passaia registrou 5,9 pontos de média e 7,7 pontos de pico. No mesmo horário, o SBT ficou na casa dos 3 pontos.
Após o ‘Balanço’, que aumentou os seus índices em 16% na comparação com as últimas quatro semanas, a Record apostou no Cidade Alerta, que cravou 7,7 pontos com a sua versão local.
Confira as audiências de Globo e Record desta terça-feira, 29:
Audiência do dia – Globo
| Programa | Audiência |
| Bom dia SP | 8,1 |
| Bom dia Brasil | 8,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,2 |
| Mais Você | 5,9 |
| SP1 | 9,4 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 10,4 |
| História de Amor | 11,9 |
| Sessão da Tarde: Nunca Te Esquecerei | 10,9 |
| Boletim SP2 | 14,6 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 17,0 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,4 |
| SP2 | 23,1 |
| Dona de Mim | 22,0 |
| Jornal Nacional | 22,7 |
| Vale Tudo | 23,8 |
| Chef de Alto Nível | 12,6 |
| Profissão Repórter | 7,9 |
| Jornal da Globo | 6,0 |
| Conversa com Bial | 4,4 |
| Dona de Mim – Reprise | 3,7 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 4,6 |
Audiência do dia – Record
| Programa | Audiência |
| Balanço Geral Manhã I | 1,3 |
| Balanço Geral Manhã II | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,3 |
| Fala Brasil | 3,7 |
| Hoje em Dia | 3,5 |
| Balanço Geral SP I | 5,8 |
| Igreja Universal | 6,7 |
| Balanço Geral SP II | 6,2 |
| O Rico e Lázaro | 5,3 |
| Cidade Alerta I | 4,4 |
| Cidade Alerta II | 6,5 |
| Cidade Alerta III | 8,0 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 7,9 |
| Paulo, o Apóstolo | 5,5 |
| Reis – A Conquista | 5,0 |
| Cine Record Especial: Carta Selvagem | 3,4 |
| JR 24h – Madrugada | 2,2 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].
