Em alta nesta semana, Vale Tudo deu conta do recado no horário nobre da Globo mesmo com um capítulo exibido mais cedo por causa da Libertadores da América.

Na última quarta-feira, na faixa das 20h35 às 21h20, o remake de Vale Tudo consolidou 26,6 pontos de média e se aproximou dos 30 pontos de pico mais uma vez, o que valeu a maior audiência da TV aberta.
Com Internacional x Flamengo, em partida válida pela competição internacional, o Plim Plim cravou 20,9 pontos de média. O Rubro-Negro conseguiu a vaga para a próxima fase do torneio.
Outro destaque da programação foi o capítulo de História de Amor. Sempre na casa dos 12 pontos de audiência, a edição especial da novela da década de 1990 cravou 13,8 pontos de média.

Record perde para o SBT na disputa bíblicas x mexicana
A Record concentrou os seus esforços no horário nobre e se deu mal. Com Paulo, o Apóstolo e Reis – A Conquista como suas armas, a emissora perdeu para As Filhas da Senhora Garcia, do SBT.
Com Paulo, o Apóstolo, a Record somou 5,1 pontos de média. Com Reis, a média caiu para 4,3 pontos. Patrulha das Fronteiras foi ao ar na sequência e derrubou os números para 3,3 pontos.
As Filhas da Senhora Garcia conquistou 5,2 pontos de média, 5,9 ponto de pico e 8% de share para o SBT, que também venceu a Record durante a exibição do Programa do Ratinho (4,2).
Confira as audiências de Globo e Record desta quarta-feira, 20 de agosto:
Audiência do dia – Globo
| Programas | Audiência | Participação |
| Bom Dia São Paulo | 8,3 | 41% |
| Bom Dia Brasil | 8,9 | 38% |
| Encontro | 7,3 | 29% |
| Mais Você | 7,1 | 25% |
| SPTV 1ª Edição | 10,1 | 29% |
| Globo Esporte | 10,2 | 27% |
| Jornal Hoje | 12,2 | 30% |
| História de Amor | 13,8 | 32% |
| Sessão da Tarde: Megan Leavey | 11,2 | 26% |
| Boletim SP2 | 13,1 | 29% |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 17,2 | 34% |
| Êta Mundo Melhor | 21,3 | 36% |
| SP2 | 23,9 | 39% |
| Dona de Mim | 23,5 | 37% |
| Jornal Nacional | 24,5 | 39% |
| Vale Tudo | 26,6 | 41% |
| Libertadores: Internacional x Flamengo | 20,1 | 37% |
| Avisa Lá que Eu Vou | 8,1 | 26% |
| Jornal da Globo | 6,7 | 30% |
| Conversa com Bial | 5,3 | 29% |
| Dona de Mim – Reprise | 4,4 | 28% |
| Vai que Cola | 3,8 | 29% |
| Hora Um | 5,2 | 38% |
Audiência do dia – Record
| Programas | Audiência | Participação |
| Balanço Geral Manhã | 1,7 | 9% |
| Balanço Geral Manhã – Nacional | 1,3 | 8% |
| JR 24h Manhã | 2,2 | 11% |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,6 | 11% |
| Fala Brasil | 3,7 | 15% |
| Hoje em Dia | 3,0 | 12% |
| Balanço Geral SP | 5,0 | 13% |
| A Hora da Venenosa | 4,8 | 11% |
| O Rico e Lázaro | 4,4 | 10% |
| Cidade Alerta | 6,6 | 12% |
| JR 24h Tarde | 5,9 | 12% |
| Cidade Alerta SP | 7,4 | 12% |
| Jornal da Record | 6,5 | 10% |
| Paulo o Apóstolo | 5,1 | 8% |
| Reis | 4,3 | 7% |
| Patrulha das Fronteiras | 3,3 | 6% |
| Chicago P. D. Distrito 21 | 3,1 | 9% |
| JR 24h – Madrugada | 2,1 | 7% |
| Fala que Eu te Escuto | 0,9 | 4% |
| Escola do Amor | 0,5 | 3% |
| Igreja Universal | 0,4 | 2% |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].
