O SBT assegurou mais audiência com as reprises mexicanas do que com os seus clássicos nacionais na programação vespertina da última quarta-feira, 24 de setembro.

No ar após o Alô Você (2,6), a reprise de Maria do Bairro amealhou 3,4 pontos de audiência, enquanto Rubi oscilou para 3,0 pontos.
O Fofocalizando entrou no ar logo depois e amargou o seu pior resultado em quase 90 semanas: apenas 2,4 pontos de média, o mesmo índice do Casos de Família e quase igual ao Aqui Agora (2,7).
O Arena SBT foi ao ar das 23h50 à 1h06 e registrou 2,6 pontos de audiência, 4,4 pontos de pico e 8% de share (número de televisores ligados), ante 2,4 pontos da Record.
Melhor da Noite passa vexame na Band
Numa situação vexatória e próximo de ser reformulado mais uma vez, o Melhor da Noite amargou 0,2 ponto de audiência e chegou a zerar na Band por vários minutos.

Mais cedo, o Jornal da Band somou 3,7 pontos de média e foi a maior audiência da casa. O número caiu rapidamente com o fim do telejornal para a exibição de Cruel Istambul (1,3).
Confira as audiências de SBT e Band desta quarta-feira, 24:
Audiência do dia – SBT
| Programa | Audiência |
|---|---|
| SBT Manhã – 1ª Edição | 2,4 |
| SBT Manhã – 2ª Edição | 2,4 |
| Bom Dia & Cia | 1,3 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
| Alô Você | 2,6 |
| Maria do Bairro | 3,4 |
| Rubi | 3,0 |
| Fofocalizando | 2,4 |
| Casos de Família | 2,4 |
| Aqui Agora | 2,7 |
| Coração Indomável | 2,7 |
| SBT Brasil | 3,5 |
| As Filhas da Senhora Garcia | 5,3 |
| Programa do Ratinho | 3,8 |
| Arena SBT | 2,6 |
| The Noite | 1,7 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT Podnight | 1,6 |
| SBT Notícias | 1,7 |
| SBT Manhã – Madrugada | 1,8 |
Audiência do dia – Band
| Programa | Audiência |
|---|---|
| Giro de Notícias | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,9 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,7 |
| Brasil Urgente SP | 3,3 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Cruel Istambul | 1,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,5 |
| Melhor da Noite | 0,2 |
| Jornal da Noite | 0,2 |
| Esporte Total | 0,2 |
| Igreja Universal 1 | 0,1 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal 2 | 0,1 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].
