A Record segue consolidando sua força nas manhãs, e nesta quinta-feira (30/10), o Fala Brasil alcançou um feito histórico, atingindo sua melhor audiência do ano em São Paulo e garantindo o segundo lugar isolado.

O programa, que vai ao ar das 08h30 às 09h35, registrou 5 pontos de média e 17,6% de participação na Grande São Paulo. A emissora ficou quase três vezes à frente do SBT, que marcou apenas 1,7 ponto no mesmo horário.
A vitória foi ainda mais contundente no Rio de Janeiro, onde o Fala Brasil obteve 5 vezes a audiência do SBT. Na praça fluminense, o programa marcou 4,7 pontos de média, 6,6 de pico e 14,6% de share, enquanto o canal concorrente ficou com apenas 0,9 ponto.
Record arrasa nas manhãs e supera Globo
Além do sucesso do Fala Brasil, a Record também se destacou no Balanço Geral Manhã, que ficou com o segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro.
O jornalístico registrou 2,6 pontos de média e 12,7% de participação na capital paulista, superando o SBT, que obteve 2,3 pontos.
A Record segue com uma forte presença na faixa das 7h às 12h, com o Balanço Geral, o Fala Brasil e o Hoje em Dia liderando com grande margem em relação ao SBT. O Hoje em Dia, exibido em São Paulo das 9h35 às 10h55, marcou 4,6 pontos de média e 15,7% de participação, deixando o SBT em terceiro lugar, com 2,9 pontos.
No Rio de Janeiro, o desempenho da Record foi ainda mais expressivo. O Hoje em Dia alcançou 5,6 pontos de média, superando o SBT, que anotou apenas 2,1 pontos.
Globo é humilhada com série no horário nobre
Em contraste com o desempenho imbatível da Record, a Globo viu a série This is Us alcançar seu pior desempenho e ficar atrás da ESPN e da Record.

A série da Globo registrou 6,6 pontos de média, refletindo uma queda considerável. Em alguns horários, This is Us até perdeu para a ESPN em audiência, o que representa um golpe no prestígio da emissora global.
Audiência da Globo – 30/10/2025
| Programa | Audiência (pontos) |
|---|---|
| Bom dia SP | 8,9 |
| Bom dia Brasil | 10,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 8,0 |
| Mais Você | 8,3 |
| SP1 | 11,1 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 11,8 |
| Terra Nostra | 12,3 |
| Sessão da Tarde: Soul Surfer – Coragem de Viver | 10,7 |
| SPTV | 13,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 17,0 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,4 |
| SP2 | 21,7 |
| Dona de Mim | 23,0 |
| Jornal Nacional | 25,4 |
| Três Graças | 22,4 |
| Rensga Hits! 3 | 11,8 |
| This is Us – Histórias de Família | 6,6 |
| Jornal da Globo | 6,2 |
| Conversa com Bial | 4,4 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,8 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 4,4 |
Audiência da Record – 30/10/2025
| Programa | Audiência (pontos) |
|---|---|
| Bom dia SP | 8,9 |
| Bom dia Brasil | 10,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 8,0 |
| Mais Você | 8,3 |
| SP1 | 11,1 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 11,8 |
| Terra Nostra | 12,3 |
| Sessão da Tarde: Soul Surfer – Coragem de Viver | 10,7 |
| SPTV | 13,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 17,0 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,4 |
| SP2 | 21,7 |
| Dona de Mim | 23,0 |
| Jornal Nacional | 25,4 |
| Três Graças | 22,4 |
| Rensga Hits! 3 | 11,8 |
| This is Us – Histórias de Família | 6,6 |
| Jornal da Globo | 6,2 |
| Conversa com Bial | 4,4 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,8 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 4,4 |
| Balanço Geral Manhã | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,3 |
| Fala Brasil | 5,0 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 5,6 |
| The Love School | 6,2 |
| Balanço Geral SP | 7,0 |
| A Escrava Isaura | 4,2 |
| Cidade Alerta | 3,8 |
| Cidade Alerta II | 5,5 |
| Cidade Alerta III | 6,6 |
| Cidade Alerta SP | 7,1 |
| Jornal da Record | 7,0 |
| Mãe | 6,8 |
| Reis – O Pecado | 5,0 |
| A Fazenda 17 | 6,9 |
| Jornal da Record 24h | 3,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Inteligência e Fé | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
Luiz Fábio Almeida é jornalista, produtor multimídia e um apaixonado pelo que acontece na televisão. É editor-chefe e colunista do RD1, onde escreve sobre TV, Audiências da TV e Streaming. Está nas redes sociais no @luizfabio_ca e também pode ser encontrado através do email [email protected]
