A Band foi o grande destaque da programação da TV aberta na última terça-feira, 3 de fevereiro, em razão do desempenho fora do comum alcançado na faixa comercial.

Das 7h à 0h00, o canal paulista assegurou 2,0 pontos de média e empactou tecnicamente com o SBT. Trata-se do melhor resultado desde junho de 2025.
Entre os destaques, o Jogo Aberto somou 2,5 pontos de média e venceu o Alô Você (2,1), do SBT, e o Jornal da Band, responsável por 4,2 pontos de média.
Globo lidera com BBB 26
A noite do paredão falso no BBB 26 rendeu altos índices de audiência e repercussão acima da média nas redes sociais.
No ar após Três Graças, que registrou recorde com 26,0 pontos de média, o reality show da Globo angariou 18,0 pontos de audiência.
Record supera rivais com folga
A Record registrou números de audiência superiores aos da terceira colocada durante todo o dia em São Paulo, segundo dados do Ibope.
Os números mostram que a emissora ficou à frente da concorrência desde a manhã até o final da noite em todas as faixas horárias, chegando a abrir uma vantagem de 123% sobre o SBT no horário nobre.
- Média do dia (07h às 24h): A Record fechou o período com 4,8 pontos e 12,0% de share. O resultado representa uma vantagem de 108% sobre a terceira colocada, que marcou 2,3 pontos.
- Manhã (07h ao meio-dia): Os índices da emissora atingiram 3,1 pontos e 12,6% de share, garantindo uma diferença de 55% sobre a concorrente em terceiro lugar, que ficou com 2,0 pontos.
- Tarde (meio-dia às 18h): Com 5,1 pontos e 13,7% de share, a Record alcançou um desempenho 121% superior ao da terceira colocada, que registrou 2,3 pontos.
- Noite (18h às 24h): No horário nobre, a média foi de 5,8 pontos e 10,5% de share. O número representa uma vantagem de 123% sobre os 2,6 pontos da concorrente.
- 24 horas (dia completo): No acumulado total, o canal teve 3,6 pontos e 10,8% de share, ficando 71% acima da terceira colocada, que fechou com 2,1 pontos.
Confira as audiências da TV aberta desta terça-feira, 3 de fevereiro:
Audiência da TV – Globo
| Bom Dia SP | 8,5 pontos |
| Bom Dia Brasil | 9,3 pontos |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,1 pontos |
| Mais Você | 7,4 pontos |
| SP1 | 9,8 pontos |
| Globo Esporte | 9,8 pontos |
| Jornal Hoje | 10,1 pontos |
| Terra Nostra | 10,8 pontos |
| Sessão da Tarde: Luta pela Fé – A História do Padre Stu | 8,0 pontos |
| Boletim SP2 | 9,9 pontos |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 13,9 pontos |
| Êta Mundo Melhor! | 19,2 pontos |
| SP2 | 20,8 pontos |
| Coração Acelerado | 19,5 pontos |
| Jornal Nacional | 23,5 pontos |
| Três Graças | 26,0 pontos |
| BBB 26 | 18,0 pontos |
| Lady Night | 8,7 pontos |
| Jornal da Globo | 5,9 pontos |
| Rede BBB | 5,3 pontos |
| Coração Acelerado – Reprise | 3,8 pontos |
| Vai Que Cola | 3,1 pontos |
| Hora 1 | 3,8 pontos |
.
Audiência da Record TV – Programação
| Balanço Geral Manhã I | 2,1 pontos |
| Balanço Geral Manhã II | 2,7 pontos |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 pontos |
| Fala Brasil | 2,9 pontos |
| Hoje em Dia | 3,3 pontos |
| Balanço Geral SP I | 4,5 pontos |
| Igreja Universal | 5,1 pontos |
| Balanço Geral SP II | 5,7 pontos |
| A Escrava Isaura | 4,5 pontos |
| Cidade Alerta I | 4,1 pontos |
| Cidade Alerta II | 5,1 pontos |
| Cidade Alerta III | 6,0 pontos |
| Cidade Alerta SP | 7,3 pontos |
| Jornal da Record | 7,2 pontos |
| Coração de Mãe | 6,1 pontos |
| Reis – A Consequência | 4,5 pontos |
| Chamas do Destino | 3,6 pontos |
| Chicago P.D. | 2,3 pontos |
| JR 24h – Madrugada | 1,6 pontos |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 pontos |
| The Love School | 0,3 pontos |
| Igreja Universal | 0,2 pontos |
| Balanço Geral – Madrugada | 0,7 pontos |
.
Audiência do SBT – Programação do Dia
| Se Liga Brasil SP | 2,0 pontos |
| Se Liga Brasil | 2,0 pontos |
| Primeiro Impacto | 2,0 pontos |
| Alô Você | 2,1 pontos |
| Esmeralda | 2,2 pontos |
| Meu Coração é Teu | 2,1 pontos |
| Fofocalizando | 2,7 pontos |
| Coração Indomável | 2,8 pontos |
| Aqui Agora | 2,4 pontos |
| Presente de Amor | 2,4 pontos |
| SBT Brasil | 3,0 pontos |
| Programa do Ratinho | 2,7 pontos |
| SBT Repórter | 2,3 pontos |
| The Noite | 2,1 pontos |
| Operação Mesquita | 1,6 pontos |
| SBT Podnight | 1,3 pontos |
| SBT Notícias | 1,6 pontos |
.
Audiência da Band – Programação do Dia
| Igreja Universal | 0,1 pontos |
| Entrelinhas | 0,1 pontos |
| Igreja Universal | 0,1 pontos |
| AgroBand | 0,1 pontos |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 pontos |
| Bora Brasil SP | 0,1 pontos |
| Bora Brasil | 0,4 pontos |
| Jogo Aberto | 1,4 pontos |
| Jogo Aberto SP | 2,5 pontos |
| Os Donos da Bola | 1,9 pontos |
| Melhor da Tarde | 1,2 pontos |
| Brasil Urgente | 2,6 pontos |
| Brasil Urgente SP | 3,4 pontos |
| Jornal da Band | 4,2 pontos |
| Cruel Istambul | 2,0 pontos |
| Show da Fé | 0,5 pontos |
| Pesadelo na Cozinha | 1,4 pontos |
| Jornal da Noite | 0,6 pontos |
| Esporte Total | 0,6 pontos |
| Igreja Universal | 0,2 pontos |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].


