Audiências 15/10: Força de Mulher segura o 2° lugar e quebra o SBT; A Caverna Encantada chega a 2 pontos
A última terça-feira (15) colocou Força de Mulher como a novela mais assistida fora da Globo mais uma vez. A trama turca exibida pela Record ficou na casados 7 pontos de audiência na Grande São Paulo.

Enquanto esteve no ar, na faixa das 21h00 às 22h00, Força de Mulher consolidou 7,5 pontos e a vice-liderança isolada na Grande São Paulo. A Globo exibiu Mania de Você e Brasil x Peru e o SBT A Caverna Encantada.
No embalo da produção estrangeira, a reprise de Gênesis segurou 6,1 pontos de audiência, sendo um dos melhores resultados da novela para o dia da semana no mês de outubro.
Mais cedo, o canal do bispo Edir Macedo apostou na dupla O Rico e Lázaro e Apocalipse. As novelas foram ao ar entre o Balanço Geral SP e o Cidade Alerta – Nacional e obtiveram 5,4 e 4,6 pontos, respectivamente.
SBT vai mal com A Caverna Encantada
No horário nobre do SBT, A Caverna Encantada decepcionou e muito. Na faixa, o público que descartou o Futebol na Globo correu para o streaming ou Força de Mulher, da Record.
Na audiência, a trama infantil do canal paulista arrematou apenas 3,6 pontos de média. Em determinado momento da sua exibição, a produção chegou a fica abaixo dos 3,0 pontos.
Confira as audiências de Recod e SBT desta terça-fiera (15/10):
| Balanço Geral Manhã I | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP I | 5,1 |
| Horário Político – Tarde | 5,4 |
| Balanço Geral SP II | 6,8 |
| O Rico e Lázaro | 5,4 |
| Apocalipse | 4,6 |
| Cidade Alerta I | 4,6 |
| Cidade Alerta II | 4,1 |
| Cidade Alerta III | 5,0 |
| Cidade Alerta SP | 7,3 |
| Jornal da Record I | 7,2 |
| Horário Político – Noite | 6,3 |
| Jornal da Record II | 7,3 |
| Força de Mulher | 7,5 |
| Gênesis | 6,1 |
| A Fazenda 2024 | 4,9 |
| JR 24h Madrugada | 2,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Primeiro Impacto – 1ª Edição | 1,5 |
| Primeiro Impacto – 2ª Edição | 2,0 |
| Chega Mais | 1,9 |
| Chega Mais Notícias I | 2,2 |
| Horário Político – Tarde | 2,4 |
| Chega Mais Notícias II | 2,6 |
| Carinha de Anjo | 3,5 |
| Quando me Apaixono | 3,5 |
| Contigo Sim | 4,0 |
| Fofocalizando | 3,3 |
| Tá Na Hora – Nacional | 2,4 |
| Tá Na Hora SP | 2,9 |
| SBT Brasil I | 3,7 |
| Horário Político – Noite | 4,2 |
| SBT Brasil II | 4,1 |
| A Caverna Encantada | 3,6 |
| As Aventuras de Poliana | 3,8 |
| Programa do Ratinho | 3,6 |
| Cine Espetacular: A Caça | 3,3 |
| The Noite | 2,1 |
| Operação Mesquita | 1,4 |
| SBT PodNight | 1,0 |
| SBT News na TV | 1,5 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].
