A quarta-feira (10) foi atípica para a Globo e todas as emissoras. Um apagão em partes de São Paulo derrubou as médias das novelas e afetou diretamente o desempenho da programação vespertina.

Terra Nostra registrou a pior audiência da história da Edição Especial, enquanto Rainha da Sucata teve seu menor índice em quatro anos no Vale a Pena Ver de Novo.
Mesmo com o cenário desfavorável, a Globo conseguiu se manter no topo em horário nobre. Três Graças registrou recorde positivo dentro das circunstâncias, mesmo com queda, e empatou com o futebol da Copa do Brasil como maior audiência do dia.
A transmissão de Cruzeiro x Corinthians também impulsionou o desempenho da faixa esportiva, garantindo à Globo momentos de estabilidade em meio ao apagão que prejudicou todo o início da tarde.
No SBT, a situação foi delicada. O Fofocalizando quase perdeu o terceiro lugar para o Brasil Urgente, que reagiu bem no confronto e apertou a disputa pelo público vespertino. Já o SBT Brasil perdeu novamente para o Jornal da Band.
A Band, inclusive, teve uma noite estratégica. O telejornal superou o concorrente direto e ampliou a reação que começou à tarde com os dois blocos do Brasil Urgente, que registraram índices melhores do que o habitual.
Impacto nas demais emissoras
Na Record, A Fazenda 17 teve um desempenho abaixo do esperado e ficou longe das principais atrações da Globo. Cidade Alerta SP e Jornal da Record seguiram como destaques da casa, mas não apresentaram crescimento relevante. Na RedeTV!, A Tarde é Sua e Superpop ficaram na faixa habitual, sem grandes oscilações.
Veja a tabela de audiências – 10/12/2025 (São Paulo)
Globo
| Programa | Audiência |
|---|---|
| Hora 1 | 4,0 |
| Bom Dia SP | 9,4 |
| Bom Dia Brasil | 8,7 |
| Encontro | 5,7 |
| Mais Você | 5,4 |
| SP1 | 7,1 |
| Globo Esporte | 7,2 |
| Jornal Hoje | 8,0 |
| Intercontinental: Cruz Azul x Flamengo | 8,8 |
| Terra Nostra | 7,6 |
| Rainha da Sucata | 6,9 |
| SPTV | 7,4 |
| Rainha da Sucata (2ª exibição) | 9,2 |
| Êta Mundo Melhor! | 12,9 |
| SP2 | 15,2 |
| Dona de Mim | 17,0 |
| Jornal Nacional | 17,6 |
| Três Graças | 17,8 |
| Copa do Brasil: Cruzeiro x Corinthians | 17,8 |
| Segue o Jogo | 12,4 |
| Porchat | 7,8 |
| Jornal da Globo | 5,4 |
| Conversa com Bial | 4,1 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 3,8 |
| Vai Que Cola | 3,1 |
Record
| Programa | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
| Fala Brasil | 3,8 |
| Hoje em Dia | 3,1 |
| Balanço Geral SP | 4,3 |
| The Love School | 4,3 |
| Balanço Geral SP (2º bloco) | 4,2 |
| A Escrava Isaura | 2,7 |
| Cidade Alerta | 2,8 |
| Cidade Alerta SP | 5,4 |
| Jornal da Record | 5,3 |
| Mãe | 5,5 |
| Reis – A Consequência | 5,0 |
| A Fazenda 17 | 4,9 |
| Chicago P.D. | 3,1 |
| JR 24h | 1,9 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
SBT
| Programa | Audiência |
|---|---|
| SBT Manhã | 2,1 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,0 |
| Bom Dia & Cia | 1,4 |
| Primeiro Impacto | 1,6 |
| Alô Você | 2,1 |
| Esmeralda | 2,0 |
| Rubi | 2,0 |
| Fofocalizando | 1,8 |
| Casos de Família | 2,4 |
| Coração Indomável | 2,7 |
| Aqui Agora | 2,4 |
| SBT Brasil | 2,5 |
| A.Mar | 2,4 |
| Programa do Ratinho | 2,4 |
| Arena SBT | 1,6 |
| The Noite | 1,6 |
| Operação Mesquita | 1,4 |
| SBT Podnight | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,5 |
Band
| Programa | Audiência |
|---|---|
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,1 |
| Jogo Aberto SP | 1,9 |
| Os Donos da Bola | 1,1 |
| Melhor da Tarde | 0,7 |
| Brasil Urgente | 1,9 |
| Brasil Urgente SP | 2,3 |
| Jornal da Band | 2,9 |
| Cruel Istambul | 1,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,8 |
| Melhor da Noite | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Esporte Total | 0,5 |
RedeTV!
| Programa | Audiência |
|---|---|
| Manhã com Você | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Elas em Jogo | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,7 |
| Brasil do Povo | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,1 |
| HiperCap Brasil | 0,1 |
| Superpop | 0,3 |
| Companhia Certa | 0,4 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
Jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Com experiência em redação, redes sociais e marketing digital. Atualmente, cursando o MBA em Marketing, Branding e Growth pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
