O SBT celebrou 44 anos de existência e quem comemorou foi a concorrência. Na última terça-feira, 19 de agosto, a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) acumulou recordes negativos no Ibope.

Das 8h30 às 9h30, o Bom Dia & Cia amargou 0,9 ponto de média, 1,6 ponto de pico e apenas 3% de share (número de televisores ligados), sendo o pior desempenho do programa.
A atração não foi a única a decepcionar na audiência da Grande São Paulo, a principal praça do país. A reprise de Maria do Bairro anotou 2,6 pontos e a Champions League caiu para 2,1 pontos.
A situação ficou crítica com A Caverna Encantada, que angariou apenas 1,5 ponto de média. Na sequência da programação, a exibição ao vivo do Aqui Agora atingiu 2,1 pontos de média.
MasterChef alcança novo milagre na Band
Pela primeira vez em 2025, o MasterChef chegou a ficar em terceiro lugar na disputa com a Record por alguns minutos. A atração culinária somou 1,7 ponto de média em seu período completo no ar.
Das 12h às 13h, a versão local do Jogo Aberto amealhou 2,9 pontos de média, enquanto o programa Os Donos da Bola angariou 2,1 pontos. A nova versão do Melhor da Tarde fechou com 1,5 de média.
Confira as audiências de SBT e Band desta terça-feira, 19:
Audiência do dia – SBT
| Programa | Audiência | Participação |
| SBT Manhã – 1ª Edição | 2,3 | 12% |
| Bom Dia Esperança | 2,2 | 10% |
| SBT Manhã – 2ª Edição | 1,8 | 8% |
| Bom Dia e Cia | 0,9 | 3% |
| Primeiro Impacto | 2,3 | 8% |
| Alô Você | 2,5 | 7% |
| Maria do Bairro | 2,6 | 6% |
| Casos de Família | 2,2 | 5% |
| Champions League: Estrela Vermelha x Pafos | 2,1 | 4% |
| A Caverna Encantada | 1,5 | 2% |
| Aqui Agora | 2,1 | 3% |
| SBT Brasil | 3,1 | 4% |
| As Filhas da Senhora Garcia | 3,2 | 4% |
| Copa Sul-Americana: Fluminense x América Cali | 4,8 | 8% |
| Programa do Ratinho | 3,4 | 9% |
| Gol Show | 3,4 | 9% |
| The Noite | 2,0 | 7% |
| Operação Mesquita | 1,2 | 6% |
| SBT Podnight | 0,8 | 5% |
| SBT Notícias | 1,2 | 9% |
| SBT Manhã- Madrugada | 1,7 | 12% |
Audiência do dia – Band
| Programa | Audiência | Participação |
| Jornal BandNews TV | 0,2 | 1% |
| Valor da Vida | 0,4 | 1% |
| Agro Band | 0,4 | 1% |
| Bora Brasil | 0,4 | 1% |
| Jogo Aberto Manhã | 1,5 | 5% |
| Jogo Aberto SP | 2,9 | 8% |
| Os Donos da Bola | 2,1 | 5% |
| Melhor da Tarde | 1,5 | 3% |
| Brasil Urgente – Nacional | 2,7 | 6% |
| Brasil Urgente SP | 3,2 | 5% |
| Jornal da Band | 3,6 | 5% |
| Café com Aroma de Mulher | 1,6 | 2% |
| Religioso | 0,3 | 0% |
| MasterChef | 1,7 | 3% |
| Jornal da Noite | 0,7 | 2% |
| Chongqing Polo Industrial Tecn | 0,6 | 2% |
| Esporte Total | 0,8 | 3% |
| Band Esporte | 0,4 | 2% |
| +Info | 0,3 | 1% |
| Jornal da Band | 0,3 | 2% |
| Game Show BandBet | 0,1 | 1% |
| Jantar o Que | 0,0 | 0% |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].
