O Fofocalizando foi ao ar na tarde da última quarta-feira, 2 de julho, sem a presença de Leo Dias. Ao vivo, o programa de fofocas perdeu audiência de um dia para o outro e atrapalhou o SBT.
Depois de A Usurpadora, que somou 2,9 pontos de média, o Fofocalizando emplacou 3,2 pontos de média e 6% de share (número de televisores ligados). Na terça, 1º, a atração rendeu 3,7 pontos.
Meu Amor das Estrelas atingiu 2,4 pontos de média e 4% de participação, enquanto o Tá Na Hora amargou 2,2 pontos de média e 3% de televisores sintonizados.
À noite, o Programa do Ratinho foi o melhor resultado do dia: 3,8 pontos de média e 7% de share. Após às 23h, o Arena SBT amealhou 2,0 pontos de média e 5% de participação.
Brasil Urgente vence o SBT na disputa com o Tá Na Hora
Das 16h às 19h20, o Brasil Urgente angariou 2,7 pontos de média e, na média completa, superou os números do SBT. O Jornal da Band bateu 3,2 pontos de audiência.
Na linha de shows, o Melhor da Noite alcançou 0,7 ponto de audiência e 1% de participação, o mesmo resultado do Jornal da Noite e 0,1 ponto atrás do Esporte Total (0,8).
Confira as audiências de SBT e Band desta quarta-feira, 2 de julho:
Audiência do dia – SBT
Programas | Audiência | Participação |
SBT Manhã – 1ª Edição | 2,2 | 12,2% |
Bom Dia Esperança | 2,3 | 11,1% |
SBT Manhã – 2ª Edição | 2,4 | 10,7% |
Bom Dia e Cia | 1,8 | 6,8% |
Primeiro Impacto | 2,8 | 9,3% |
Alô Você | 3,3 | 8,4% |
Chaves | 3,1 | 7,0% |
A Caverna Encantada | 2,7 | 6,0% |
A Usurpadora | 2,9 | 6,3% |
Fofocalizando | 3,2 | 6,7% |
Meu Amor das Estrelas | 2,4 | 4,5% |
Tá na Hora | 2,2 | 3,6% |
SBT Brasil | 3,3 | 5,2% |
Chaves | 3,7 | 5,6% |
A Caverna Encantada | 3,1 | 4,8% |
Chapolin | 2,8 | 4,8% |
Programa do Ratinho | 3,8 | 7,7% |
Arena SBT | 2,0 | 5,5% |
The Noite | 1,2 | 4,8% |
Operação Mesquita | 0,9 | 4,7% |
SBT PodNight | 1,0 | 6,6% |
SBT Notícias | 1,2 | 9,4% |
SBT Manhã | 1,4 | 10,7% |
Audiência do dia – Band
Programas | Audiência | Participação |
Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,5% |
Valor da Vida | 0,1 | 0,6% |
Agro Band | 0,3 | 1,2% |
Bora Brasil | 0,6 | 2,0% |
Jogo Aberto | 1,9 | 4,9% |
Jogo Aberto SP | 2,2 | 5,4% |
Os Donos da Bola | 2,4 | 5,4% |
Melhor da Tarde | 1,0 | 2,3% |
Brasil Urgente – Nacional | 2,6 | 5,2% |
Brasil Urgente SP | 2,8 | 4,7% |
Jornal da Band | 3,2 | 5,0% |
Café com Aroma de Mulher | 1,1 | 1,7% |
Show da Fé | 0,3 | 0,5% |
Perrengue do Dia | 0,5 | 0,8% |
Melhor da Noite | 0,7 | 1,6% |
Jornal da Noite | 0,7 | 2,3% |
Esporte Total | 0,8 | 3,6% |
Fórmula Band | 0,5 | 2,8% |
Mais Info | 0,3 | 1,9% |
Jornal da Band – Reprise | 0,2 | 1,7% |
Game Show BandBet | 0,1 | 1,1% |
De Onde Vem | 0,2 | 1,4% |
O Melhor Prato | 0,2 | 1,4% |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].