Com Leo Dias triste, Fofocalizando apanha da Record; Band beira o traço com novela de manhã: Ibope da TV
No ar no meio da tarde, na faixa das 15h30 às 16h50, o Fofocalizando contabilizou média abaixo dos 4 pontos e mais uma vez perdeu para a Record.

Com Leo Dias frio e apático ao longo de toda a edição, o Fofocalizando fechou com 3,7 pontos de média e 7% de share (número de televisores sintonizados), enquanto a Record ficou na casa dos 5 pontos.
Depois de Meu Amor das Estrelas, que somou 2,9 pontos e 5% de participação, o Tá Na Hora angariou 3,0 pontos de audiência e 4% de televisores ligados. A atração foi ao ar das 17h50 às 19h45.
À noite, Chapolin rendeu o melhor índice da casa, com 4,7 pontos, e superou o Programa do Ratinho, que anotou 4,3 pontos de audiência e 7% de share.
Band vai mal com novela matinal
Com Valor da Vida, na faixa da manhã, a Band amargou 0,2 ponto de média e não bateu 1% de participação, número alcançado pelo Agro Band, dono de 0,3 ponto de média.
No campo esportivo, o Jogo Aberto amealhou 2,1 pontos de média e 5% de televisores ligados, e o programa Os Donos da Bola bateu 2,0 pontos.
Confira as audiências de SBT e Band desta terça-feira, 1º de julho:
Audiência do dia – SBT
| Programas | Audiência | Participação |
| SBT Manhã – 1ª Edição | 1,7 | 10,0% |
| Bom Dia Esperança | 2,2 | 10,7% |
| SBT Manhã – 2ª Edição | 2,3 | 9,8% |
| Bom Dia e Cia | 1,5 | 5,7% |
| Primeiro Impacto | 2,9 | 9,7% |
| Alô Você | 3,6 | 9,1% |
| Chaves | 3,1 | 6,8% |
| A Caverna Encantada | 2,6 | 5,7% |
| A Usurpadora | 3,0 | 6,4% |
| Fofocalizando | 3,7 | 7,4% |
| Meu Amor das Estrelas | 2,9 | 5,0% |
| Tá na Hora | 3,0 | 4,8% |
| SBT Brasil | 3,6 | 5,4% |
| Chaves | 3,9 | 5,8% |
| A Caverna Encantada – Reprise | 3,4 | 5,2% |
| Chapolin | 4,7 | 7,7% |
| Programa do Ratinho | 4,3 | 7,9% |
| Cine Espetacular: Um Sonho Possível | 3,6 | 9,6% |
| The Noite | 2,2 | 9,8% |
| Operação Mesquita | 1,2 | 6,8% |
| SBT Podnight | 1,0 | 6,7% |
| SBT Notícias | 1,6 | 11,6% |
| SBT Manhã – Madrugada | 1,7 | 12,2% |
Audiência do dia – Band
| Programas | Audiência | Participação |
| Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,7% |
| Valor da Vida | 0,2 | 0,8% |
| Agro Band | 0,3 | 1,1% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,6 | 2,1% |
| Jogo Aberto | 2,1 | 5,4% |
| Os Donos da Bola | 2,0 | 4,4% |
| Melhor da Tarde | 1,0 | 2,1% |
| Brasil Urgente | 2,1 | 3,6% |
| Jornal da Band | 3,5 | 5,4% |
| Café com Aroma de Mulher | 1,2 | 1,7% |
| Show da Fé | 0,6 | 1,0% |
| MasterChef Amadores | 1,4 | 2,9% |
| Jornal da Noite | 0,7 | 2,3% |
| Esporte Total | 1,1 | 4,8% |
| Band Esporte | 0,7 | 3,8% |
| +Info | 0,6 | 3,9% |
| Jornal da Band | 0,6 | 4,0% |
| Game Show BandBet | 0,3 | 2,4% |
| Sabores de São Paulo | 0,2 | 1,5% |
| O Melhor Prato | 0,3 | 1,9% |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].
